根据教务处《关于2024年本科生转专业笔试考核和部分专业面试考核安排的通知》(南工教〔2024〕59号),现将交通学院2024年转专业面试考核成绩公示如下:
序号 | 考生姓名 | 学号 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入专业 | 志愿 | 面试成绩 |
1 | 周科羽 | 202321114084 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 城市地下空间工程 | 2 | 68.00
|
2 | 周志程 | 202221113059 | 2023 | 建筑学院 | 城乡规划 | 铁道工程 | 2 | 85.50
|
3 | 荣浩熙 | 202321178015 | 2023 | 交通运输工程学院 | 铁道工程 | 交通工程 | 1 | 90.00
|
4 | 蒋恺文 | 202321114069 | 2023 | 建筑学院 | 建筑学 | 铁道工程 | 2 | 85.33
|
5 | 周泽霖 | 202321112056 | 2023 | 建筑学院 | 风景园林 | 地质工程 | 2 | 74.67 |
公示日期为:2024年6月3日-6月10日
公示期间如有异议请致电025-58139382。