12月25日学生评教参评率(终稿)

作者: 时间:2015-12-28 点击数:

学院 需评价人数 完全评价人数 参评率
2011学院  325 324 99.69%
安全科学与工程学院  515 494 95.92%
材料科学与工程学院  1765 1644 93.14%
测绘科学与技术学院  585 574 98.12%
城市建设学院  834 833 99.88%
电气工程与控制科学学院  1527 1444 94.56%
法学院  1036 981 94.69%
海外教育学院  884 805 91.06%
化工学院  1184 1154 97.47%
化学与分子工程学院  625 624 99.84%
环境科学与工程学院  733 690 94.13%
机械与动力工程学院  1780 1721 96.69%
计算机科学与技术学院  1345 1263 93.90%
建筑学院  1016 818 80.51%
交通运输工程学院  1196 1021 85.37%
经济与管理学院  3244 3244 100.00%
能源科学与工程学院  648 619 95.52%
生物与制药工程学院  907 900 99.23%
食品与轻工学院  863 816 94.55%
数理科学学院  671 654 97.47%
土木工程学院  1393 1356 97.34%
外国语言文学学院  603 561 93.03%
药学院  562 561 99.82%
艺术设计学院  1117 1078 96.51%
总计 25358 24179 95.35%


  发布:教学评价科