12月16日学生评教参评率统计

作者: 时间:2015-12-17 点击数:

学院 需评价人数 完全评价人数 参评率
2011学院  325 138 42.46%
安全科学与工程学院  549 127 23.13%
材料科学与工程学院  1765 635 35.98%
测绘科学与技术学院  585 154 26.32%
城市建设学院  834 425 50.96%
电气工程与控制科学学院  1527 624 40.86%
法学院  1036 224 21.62%
海外教育学院  884 96 10.86%
化工学院  1184 537 45.35%
化学与分子工程学院  625 258 41.28%
环境科学与工程学院  733 308 42.02%
机械与动力工程学院  1780 904 50.79%
计算机科学与技术学院  1356 582 42.92%
建筑学院  1016 78 7.68%
交通运输工程学院  1197 215 17.96%
经济与管理学院  3289 1388 42.20%
能源科学与工程学院  648 328 50.62%
生物与制药工程学院  908 470 51.76%
食品与轻工学院  863 416 48.20%
数理科学学院  671 305 45.45%
土木工程学院  1399 627 44.82%
外国语言文学学院  603 287 47.60%
药学院  562 360 64.06%
艺术设计学院  1117 835 74.75%
总计 25456 10321 40.54%

 

附:12月16日完全未评教学生名单.xls