1月4日学院参评率统计

作者: 时间:2011-01-04 点击数:

1月4日学院参评率统计和未参评学生名单
学院 需评价人数 已评价过人数 完全未评价人数 参评率
材料科学与工程学院 1911 1882 29 98.48%
测绘学院 441 441 0 100.00%
城市建设与安全工程学院 876 834 42 95.21%
电子与信息工程学院 1483 1480 3 99.80%
法律与行政学院 920 884 36 96.09%
工业与艺术设计学院 448 427 21 95.31%
国际教育学院 492 457 35 92.89%
化学化工学院 1398 1381 17 98.78%
环境学院 676 626 50 92.60%
机械与动力工程学院 1162 1120 42 96.39%
建筑学院 1037 957 80 92.29%
交通学院 999 990 9 99.10%
经济与管理学院 2626 2617 9 99.66%
理学院 859 850 9 98.95%
能源学院 327 327 0 100.00%
浦江学院 4435 4412 23 99.48%
生物与制药工程学院 912 909 3 99.67%
食品与轻工学院 564 561 3 99.47%
土木工程学院 1702 1577 125 92.66%
外国语学院 622 552 70 88.75%
药学院 483 482 1 99.79%
自动化与电气工程学院 1383 1361 22 98.41%
总计 25756 25127 629 97.56%
未参评学生名单
学号 姓名 性别 学院 专业名称 班级名称 年级 是否可评价
1803070226 梁超 交通学院 勘查技术与工程 勘查0702 2007
1803070205 魏唐中 交通学院 勘查技术与工程 勘查0702 2007
P1804070414 岑若诚 交通学院 交通工程 浦交通0704 2007
P1804070423 马冬冬 交通学院 交通工程 浦交通0704 2007
P1804070429 李辉 交通学院 交通工程 浦交通0704 2007
1808070124 卞苏建 交通学院 城市地下空间工程 地下0801 2008
P1804080518 赵春霖 交通学院 交通工程 浦交通0805 2008
P1804080619 翟爽 交通学院 交通工程 浦交通0806 2008
1804090203 曹钰 交通学院 交通工程 交通0902 2009