根据《南京工业大学教职工年度考核办法》(南工校人〔2024〕53号)和《关于做好2024年教职工年度考核工作的通知》(南工校人〔2024〕54号)文件精神,学院教职工年度考核工作小组在个人总结、民主测评的基础上结合平时考核的情况,确定被考核人的考核等次的结果,现公示如下:
序号 | 姓名 | 信息号 | 等次 |
1 | 蔡伟 | 20057 | 优秀 |
2 | 徐蓓艺 | 20128 | 优秀 |
3 | 顾海燕 | 20142 | 优秀 |
4 | 尹朝恩 | 201810006409 | 优秀 |
5 | 邓声君 | 201910006539 | 优秀 |
6 | 吴琪 | 201910006695 | 优秀 |
7 | 毕骏 | 202010006843 | 优秀 |
8 | 胡彦博 | 202010006851 | 优秀 |
9 | 魏婷婷 | 202010006855 | 优秀 |
10 | 郭双枫 | 202110006932 | 优秀 |
11 | 蒋家卫 | 202110006992 | 优秀 |
12 | 朱锐 | 202210007209 | 优秀 |
13 | 王鹏宇 | 202210007380 | 优秀 |
14 | 徐洪钟 | 2420 | 优秀 |
15 | 刘加才 | 2574 | 优秀 |
16 | 王志华 | 2725 | 优秀 |
17 | 闵珍 | 3797 | 优秀 |
18 | 吕孟兴 | 5219 | 优秀 |
19 | 单晋 | 5619 | 优秀 |
20 | 张敏 | 5740 | 优秀 |
21 | 徐令宇 | 5829 | 优秀 |
22 | 孙义杰 | 6089 | 优秀 |
23 | 张鹏 | 20007 | 合格 |
24 | 袁志平 | 20120 | 合格 |
25 | 申志福 | 20135 | 合格 |
26 | 孙宇 | 201910006552 | 合格 |
27 | 刘璐 | 201910006596 | 合格 |
28 | 郑拓 | 201910006632 | 合格 |
29 | 曹呈浩 | 201910006658 | 合格 |
30 | 李博南 | 201910006689 | 合格 |
31 | 王海彦 | 202010006703 | 合格 |
32 | 荣雪宁 | 202010006757 | 合格 |
33 | 储亚 | 202010006786 | 合格 |
34 | 卢守峰 | 202010006868 | 合格 |
35 | 张鑫磊 | 202110006894 | 合格 |
36 | 康楠 | 202110006921 | 合格 |
37 | 李秋伊 | 202110007008 | 合格 |
38 | 万志辉 | 202110007128 | 合格 |
39 | 赵乃峰 | 202110007129 | 合格 |
40 | 冯启 | 202110007130 | 合格 |
41 | 罗文婷 | 202110007156 | 合格 |
42 | 李佩琪 | 202110007179 | 合格 |
43 | 毕港 | 202210007220 | 合格 |
44 | 符伟 | 202210007266 | 合格 |
45 | 潘玥 | 202210007288 | 合格 |
46 | 张小瑞 | 202210007301 | 合格 |
47 | 李林 | 202210007305 | 合格 |
48 | 杨玉玲 | 202210007306 | 合格 |
49 | 崔晓艳 | 202210007316 | 合格 |
50 | 张悦 | 202210007329 | 合格 |
51 | 吴双兰 | 202210007391 | 合格 |
52 | 谷洪彪 | 202210007401 | 合格 |
53 | 张涛 | 202210007422 | 合格 |
54 | 周圆媛 | 202310007433 | 合格 |
55 | 岳明鑫 | 202310007435 | 合格 |
56 | 张宁 | 202310007438 | 合格 |
57 | 徐智伟 | 202310007502 | 合格 |
58 | 尹奇峰 | 202310007534 | 合格 |
59 | 仲艳 | 2223 | 合格 |
60 | 王艳霞 | 2266 | 合格 |
61 | 赵宏华 | 2348 | 合格 |
62 | 王涛 | 2421 | 合格 |
63 | 邢世玲 | 2426 | 合格 |
64 | 隋志龙 | 2459 | 合格 |
65 | 胡军红 | 2609 | 合格 |
66 | 董金梅 | 2624 | 合格 |
67 | 黄春霞 | 2693 | 合格 |
68 | 王旭东 | 3371 | 合格 |
69 | 陈国兴 | 3375 | 合格 |
70 | 袁国林 | 3415 | 合格 |
71 | 胡庆兴 | 3437 | 合格 |
72 | 刘方爱 | 3609 | 合格 |
73 | 侯曙光 | 5019 | 合格 |
74 | 李永义 | 5025 | 合格 |
75 | 边疆 | 5103 | 合格 |
76 | 张鹏 | 5236 | 合格 |
77 | 王卫杰 | 5499 | 合格 |
78 | 朱利明 | 5569 | 合格 |
79 | 孔玉侠 | 5636 | 合格 |
80 | 刘恒 | 5653 | 合格 |
81 | 赵凯 | 5672 | 合格 |
82 | 张东 | 5699 | 合格 |
83 | 王琳 | 6005 | 合格 |
84 | 刘昂 | 6074 | 合格 |
85 | 盛俭 | 6140 | 合格 |
86 | 王盛年 | 6246 | 合格 |
87 | 范小平 | 6267 | 合格 |
88 | 李英帅 | 6411 | 合格 |
特此公示。
公示时间为2025年1月13日至2025年1月15日,公示期间如有异议请致电:025-58139382,邮箱:jtyb@njtech.edu.cn.
交通运输工程学院
2025年1月13日