根据教务处《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件要求,经学生本人申请,学院专家审核小组材料审核鉴定,并对有学术专长的学生进行公开答辩,学院推免生遴选工作小组会议决定,确定学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生初选名单如下,现予以公示。
序号 | 专业 | 姓名 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 全面发展成绩 | 总成绩 | 专业推荐顺序 | 备注 |
1 | 铁道工程 | 朱雨彤 | 3.77 | 94.25 | 0.5 | 70.81 | 1 |
|
2 | 铁道工程 | 余兰心 | 3.71 | 92.75 | 0 | 69.56 | 2 |
|
3 | 铁道工程 | 张轩滔 | 3.42 | 85.5 | 18 | 68.63 | 3 |
|
4 | 铁道工程 | 张锦妍 | 3.62 | 90.5 | 0 | 67.88 | 4 |
|
5 | 交通工程 | 高荷 | 3.83 | 95.75 | 1.35 | 72.15 | 1 |
|
6 | 交通工程 | 吴昱昊 | 3.54 | 88.5 | 0 | 66.38 | 2 |
|
7 | 交通工程 | 王磊 | 3.53 | 88.25 | 0 | 66.19 | 3 |
|
8 | 交通工程 | 杨咏涵 | 3.48 | 87 | 0.2 | 65.30 | 4 |
|
9 | 交通工程 | 张子珺 | 3.44 | 86 | 1.75 | 64.94 | 5 |
|
10 | 防灾减灾科学与工程 | 刘宏静 | 3.76 | 94 | 9.2 | 72.80 | 1 |
|
11 | 防灾减灾科学与工程 | 朱炳桥 | 3.62 | 90.5 | 0 | 67.88 | 2 |
|
12 | 地质工程 | 刘振宇 | 3.73 | 93.25 | 20.4 | 75.04 | 1 |
|
13 | 地质工程 | 李宗霖 | 3.56 | 89 | 24 | 72.75 | 2 |
|
14 | 地质工程 | 谢晓钰 | 3.69 | 92.25 | 13.2 | 72.49 | 3 |
|
15 | 地质工程 | 崔可宇 | 3.46 | 86.5 | 6 | 66.38 | 4 |
|
16 | 城市地下空间工程 | 鲍春晖 | 3.82 | 95.5 | 9.6 | 74.03 | 1 |
|
17 | 城市地下空间工程 | 李鸿斌 | 3.73 | 93.25 | 0 | 69.94 | 2 |
|
18 | 城市地下空间工程 | 王志标 | 3.62 | 90.5 | 1.8 | 68.33 | 3 |
|
19 | 交通工程 | 莫天明 | 3.32 | 83 | 6.6 | 63.90 | 6 | 候补 |
现予以公示,公示时间:2025年9月5日-2025年9月7日,如有异议请于公示期内向学院推免生遴选工作小组反映。电话:025-58139382,邮箱:jtyb@njtech.edu.cn。
交通运输工程学院
2025年9月5日